La verdad es que últimamente no me sorprende ninguno de los teléfonos que están apareciendo y es normal porque el nivel está muy alto. Cambiar de un htc desire a un desire hd o a un z no tiene mucho sentido. Y los Galaxy S, iPhone 4 o todos los modelos de gama más alta están más al mismo nivel. Hace poco renegué de los tablets, más en concreto del Ipad, pero ahora después de estar siendo bombardeado día y noche con tablets al final me han entrado ganas de comprarme uno. He elegido el Archos 10.1 Internet tablet. Me gusta sobre todo que tenga salida HDMI. Aún no está a la venta, pero creo que lo estará dentro de poco. Así es que, si no sale algo mejor, próximamente tendre este cacharrito.
Especificaciones |
|
Product capacity | • Internal: 8 & 16 GB**** flash memory • External: Micro SD Slot (compatible SDHC) |
Características de la pantalla | Pantalla táctil TFT LCD de 10,1″, alta resolución, 1024×600 píxeles (WXVGA) |
Application Framework | Android 2.2 Froyo7 |
Procesador | • ARM Cortex A8 1 GHz con DSP • Graphic accelerator: 3D OpenGL ES 2.0 |
Reproducción Vídeo 1 | • MPEG-42 HD (hasta 720p, 30 fps@6Mbps) • MPEG-42 (ASP@L5 AVI, , 30 fps@8Mbps) • H.264 HD (HP@L3.1 hasta 720p 30 fps@5Mbps) • WMV9/VC1 (AP hasta 720p,30 fps@10Mbps) • M-JPEG (Motion JPEG Video) en resolución VGA Con plug-in opcional (descargable desde www.archos.com): • Cine: MPEG-2 (resolución máxima DVD MP/D1, 30 fps@10 Mbps)) With the above codecs, the device can play video files with the following extensions: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP |
Audio Playback1 | • Descodificación MP3 CBR & VBR • WMA, WMA-Pro 5.1 • WAV (PCM/ADPCM) • AAC, AAC+ 5.13 • OGG Vorbis • FLAC Con aplicaciones plug-in opcionales (descargables en www.archos.com): |
Visor de fotos4 | Archivos JPEG, BMP, PNG, GIF |
Subtítulos | Compatibilidad para subtítulos con extensiones .srt, .ssa, .smi, .sub |
Webcam | • Sí |
Aplicaciones pre-instalado | • Aldiko, Ebuddy, Wikipedia, Avecomics, HubKap, Deezer, Mewbox, Raging Thunderlite (a 3D car demo game), WordNewspaper, Touiteur, Fring |
Interfaces | • USB slave 2.0: Mass Storage Class (MSC) • Full size USB host: Mass Storage Class (MSC) • SD (SDHC compatible) • HDMI output5 (Mini HDMI / HDMI cable sold separately) |
Protocolos de comunicación | • WiFi (802.11 b/g/n) • Bluetooth 2.1 EDR |
Otros | • Altavoz integrado • Soporte de pie integrado • Micrófono integrado • G-sensor • Front VGA camera |
Alimentación | • Interna: Batería de polímeros de litio • Externa: Adaptador / cargador de corriente |
Autonomía con batería | • Reproducción de música6: hasta 36 horas • Reproducción de vídeo6: hasta 7 horas • Navegación por la Web6: hasta 10 horas |
Escalabilidad | • Descarga automática de las últimas actualizaciones de firmware con la conexión WiFi del dispositivo activada • Las actualizaciones también pueden descargarse en www.archos.com & updates via USB. |
Dimensiones y peso | • 270 x 150 x 12 mm • 480 g |
Configuración mínima | • Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 o posterior • Mac • Linux • Interfaz USB 2.0 |
Incluye | ARCHOS 101 internet tablet, auriculares, cable USB estándar, guía rápida (QSG), aviso legal y de seguridad, de alimentación del cargador. |
* Resolución máxima = 1280 x 720 píxeles |
En los últimos años, el comportamiento del consumidor hacia las compras online ha experimentado un…
Es cierto que la barra de herramientas es muy útil para buscar las tareas principales…
Cada día que pasa nacen nuevas Apps. Algunas son bastante innecesarias y no siempre están…
Entre las múltiples tareas que podemos hacer con nuestro Smartphone o Tablet Android. Se ha…
Seguramente recuerdes el método para capturar la pantalla que todos alguna vez hemos utilizado. Si…
El navegador Google Chrome es uno de lo más utilizados a día de hoy. Ya…