<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soi57.net: administracion de sistemas, seo y tecnologia movil &#187; tarifa</title>
	<atom:link href="http://soi57.net/blog/category/telefonia/tarifa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soi57.net/blog</link>
	<description>Blog sobre seo, administracion de sistemas y tecnologia movil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Otra de Simyo, el saldo caduca el doble de rapido</title>
		<link>http://soi57.net/blog/otra-de-simyo-el-saldo-caduca-el-doble-de-rapido/</link>
		<comments>http://soi57.net/blog/otra-de-simyo-el-saldo-caduca-el-doble-de-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[pirulas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soi57.net/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Simyo lo está haciendo pero que muy mal. Me entero en Xataka Movil de la decepcionante noticia. Ahora el saldo que tengas en tu tarjeta es suspendido el doble de rápido. Si antes tenías que hacer una recarga cada 6 meses, ahora lo es tan solo cada 3. Pasado este tiempo, se suspende la línea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simyo.es">Simyo</a> lo está haciendo pero que muy mal. Me entero en <a href="http://www.xatakamovil.com/omvs/simyo-sin-consumo-minimo-pero-su-saldo-ahora-caduca-a-los-tres-meses">Xataka Movil de la decepcionante noticia</a>. Ahora el saldo que tengas en tu tarjeta es <strong>suspendido</strong> el doble de rápido. Si antes tenías que hacer una recarga cada 6 meses, ahora lo es tan solo cada 3. Pasado este tiempo, se <strong>suspende la línea</strong> hasta que hagas una recarga de mínimo 5 euros, y si después de 10 meses no se recarga, se da de baja la línea. Aunque todas las <a href="http://soi57.net/blog/tag/omv/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with omv">omv</a> tienen condiciones parecidas, <strong>Simyo</strong> no lo anuncia y lo hace a escondidas. Creo que eso daña mucho la imagen de cara a nosotros consumidores/clientes. Ademas, sí hay un consumo mínimo. Si cada 3 meses tienes que poner 5 euros, la línea tiene un consumo mínimo de 5 euros cada 3 meses,  o no? Alrededor de 1,7 por mes. Ya, el que tenga una línea y no consuma eso en un mes, realmente no sé para qué quiere la línea. Bueno que SImyo cada vez se parece más a Yoigo, verdad verdadera.</p>

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://soi57.net/blog/simyo-cambia-sus-tarifas-de-internet/" title="Simyo cambia sus tarifas de internet (Febrero 9, 2010)">Simyo cambia sus tarifas de internet</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/tarifa-movil-mas-barata-con-pepephone/" title="Tarifa movil mas barata con pepephone (Enero 2, 2010)">Tarifa movil mas barata con pepephone</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/simyo-no-mantiene-tarifa-500mb-por-5-euros/" title="Simyo no mantiene tarifa 500MB por 5 euros (Abril 2, 2010)">Simyo no mantiene tarifa 500MB por 5 euros</a> (6)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/masmovil-tarifa-del-6-para-siempre/" title="masmovil tarifa del 6 para siempre (Diciembre 31, 2009)">masmovil tarifa del 6 para siempre</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/fonyou-sigue-mejorando/" title="Fonyou sigue mejorando (Julio 22, 2010)">Fonyou sigue mejorando</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soi57.net/blog/otra-de-simyo-el-saldo-caduca-el-doble-de-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor tarifa plana</title>
		<link>http://soi57.net/blog/la-mejor-tarifa-plana/</link>
		<comments>http://soi57.net/blog/la-mejor-tarifa-plana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas planas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soi57.net/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo como la vena revolucionaria: eso no existe. Aquí podría terminar el post. Las tarifas planas de &#8216;las grandes&#8217; son una farsa. Pero no creo que este contando aqui nada nuevo. Tarifa plana mini, tarifa plana mini plus, taria plana navegable&#8230;que forma de engañarnos. Me acuerdo que allá por el 2000 valían los mensajes 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo como la vena revolucionaria: eso no existe. Aquí podría terminar el post. Las <strong><a href="http://soi57.net/blog/tag/tarifas-planas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tarifas planas">tarifas planas</a></strong> de &#8216;las grandes&#8217; son una farsa. Pero no creo que este contando aqui nada nuevo. <strong><a href="http://soi57.net/blog/tag/tarifa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tarifa">Tarifa</a> plana mini, <a href="http://soi57.net/blog/tag/tarifa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tarifa">tarifa</a> plana mini plus, taria plana navegable</strong>&#8230;que forma de engañarnos. Me acuerdo que allá por el 2000 valían los mensajes 10 pesetas o hasta menos. Ahora las que más baratas nos parecen valen unas 15. No hemos evolucionado nada. Las <strong><a href="http://soi57.net/blog/tag/tarifas-planas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tarifas planas">tarifas planas</a> planas</strong>, valga la redundancia, que ni si quiera lo son, ya que te cortan a los x minutos, no se cuantos destinos, valen un ojo de la cara. Sí, hay que soltar 60 euros up. Pero si hay gente que eso es lo que gana en una semana entera! El detalle que más me llama la atención, es que en todas las operadoras ha desaparecido el típico módulo en el que podías elegir números favoritos de cualquier operador. Y eso por qué? NO es una <strong>conspiranoia</strong> pero me imagino que es por la proliferación de servicios que podemos usar como &#8216;<em>nodos</em>&#8216; y desde los cuales podemos enlazar con cualquier número, gratis o a precio muy reducido. Por ejemplo, podría poner un numero de <a href="http://www.voipdiscount.com/en/index.html">voipdiscount</a>, un nodo local con prefijo de Madrid desde el cual llamaría a cualquier numero local en españa por 0 euros minuto. O móviles a tarifas reducidas y sin establecimiento de llamada, o a cualquier número internacional. O por ejemplo, podría poner mi número de <a href="http://www.fonyou.com/">fonyou</a> como favorito y desde ahí llamar a 0 euros minuto 300 minutos al mes totalmente gratis. Si te gusta cacharrear te puedes montar tú tu propio nodo asterisk con trunks gsm y enrutar tus llamadas por donde mejor te salgan o comprarte centralitas ya hechas. Pero para el ciudadano de a pie es complicarse mucho. Yo lo que saco en claro es que llevamos más de 10 años con telefonía movil entre nosotros y a día de hoy está prácticamente más caro que cuando empezaron. Veremos algún día un acceso a redes de móviles ( sobre todo a datos) o eso será para nuestros nietos?</p>

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://soi57.net/blog/voz-hd-de-orange/" title="Voz HD de Orange (Enero 1, 2010)">Voz HD de Orange</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/sip-como-se-establece-una-llamada/" title="SIP Como se establece una llamada (Marzo 18, 2010)">SIP Como se establece una llamada</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/masmovil-tarifa-del-6-para-siempre/" title="masmovil tarifa del 6 para siempre (Diciembre 31, 2009)">masmovil tarifa del 6 para siempre</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/design-by-community/" title="Design by community (Marzo 18, 2010)">Design by community</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/cuidado-con-las-tarifas-planas/" title="Cuidado con las tarifas planas (Abril 8, 2010)">Cuidado con las tarifas planas</a> (2)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soi57.net/blog/la-mejor-tarifa-plana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masmovil tarifica barriendo para casa</title>
		<link>http://soi57.net/blog/masmovil-tarifica-barriendo-para-casa/</link>
		<comments>http://soi57.net/blog/masmovil-tarifica-barriendo-para-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tarificacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soi57.net/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[No es ninguna sorpresa. Desde que el otro día decidí irme de Simyo por no mantener la tarifa de 500MB/5euros, he empezado a estudiar como tarifican en la práctica las operadoras en las que tengo líneas de datos. Hoy estuve mirando el consumo en una línea de masmovil en la que tengo un uso muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es ninguna sorpresa. Desde que el otro día decidí irme de Simyo por <a href="http://soi57.net/blog/simyo-no-mantiene-tarifa-500mb-por-5-euros/">no mantener la tarifa de 500MB/5euros</a>, he empezado a estudiar como <strong>tarifican</strong> en la práctica las operadoras en las que tengo líneas de datos. Hoy estuve mirando el consumo en una línea de <a href="http://www.masmovil.es/">masmovil</a> en la que tengo un uso muy ocasional. Ellos tarifican por bloques de 512KB, según puedo ver en mi panel de control. En un mismo minuto tengo 3 y 4 conexiones de 512KB tarificadas a 2 céntimos. En su web dicen que 1MB con la <strong><a href="http://soi57.net/blog/tag/tarifa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tarifa">tarifa</a> de 6 cents</strong> vale 3,48 centimos con impuestos incluidos. No encontré nada sobre cuál era el bloque mínimo de consumo, pero como dije antes, parece que el bloque son 512KB. Si el mega vale 3,48 centimos&#8230; por qué me cobran 2 céntimos por bloque? Lo normal serían 1,74 céntimos. A dónde van esos 0,26 de céntimo que faltan. Tengo aproximadamente 200 conexiones de 2 céntimos, eso suponen 60 céntimos que no sé porque me han tarificado. De todas formas lo de tarificar por bloques, eso redondeo hacia arriba es un buen cuento, siempre salen ganando, barriendo para casa. Ese redondeo es el cuento de las <strong>conexiones y micro-conexiones</strong> de Simyo. Siempre tenemos que salir perdiendo. 4 conexiones en el mismo minuto, que probablemente sean errores por que el terminal con que uso esta tarjeta se cuelga bastante. Probablemente sean 4 KB que consumi pero pago 2 megas. 8 centimos. Y según la web deberían ser 6 (+ iva). Llevo unos días ya con la tarjeta de <a href="http://soi57.net/blog/tag/pepephone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pepephone">Pepephone</a>, a ver que tal se portan ellos. </p>

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://soi57.net/blog/tarifa-movil-mas-barata-con-pepephone/" title="Tarifa movil mas barata con pepephone (Enero 2, 2010)">Tarifa movil mas barata con pepephone</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/simyo-no-mantiene-tarifa-500mb-por-5-euros/" title="Simyo no mantiene tarifa 500MB por 5 euros (Abril 2, 2010)">Simyo no mantiene tarifa 500MB por 5 euros</a> (6)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/que-vendra-despues-de-la-web-2-0/" title="Que vendra despues de la web 2.0? (Junio 22, 2010)">Que vendra despues de la web 2.0?</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/pepephone-tarifas-que-se-salen/" title="Pepephone, tarifas que se salen (Abril 23, 2010)">Pepephone, tarifas que se salen</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/masmovil-tarifa-del-6-para-siempre/" title="masmovil tarifa del 6 para siempre (Diciembre 31, 2009)">masmovil tarifa del 6 para siempre</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soi57.net/blog/masmovil-tarifica-barriendo-para-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con las tarifas planas</title>
		<link>http://soi57.net/blog/cuidado-con-las-tarifas-planas/</link>
		<comments>http://soi57.net/blog/cuidado-con-las-tarifas-planas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[terminales]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas planas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soi57.net/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Sí, cuanto más baratas las tarifas y más minutos peor. Yo después de ver estos vídeos estoy deseando que venga Movistar o Vodafone y me la clave doblada. Si&#8230; ahora lo que quiero es tocar el teléfono lo menos posible. Si no, juzgad por vosotros mismos: Pop Corn t&#233;l&#233;phone portable micro-ondesCargado por sassiere. &#8211; Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, cuanto <strong>más baratas las tarifas y más minutos peor</strong>. Yo después de ver estos vídeos estoy deseando que venga <strong>Movistar</strong> o <strong>Vodafone</strong> y me la clave doblada. Si&#8230; ahora lo que quiero es tocar el teléfono lo menos posible. Si no, juzgad por vosotros mismos:</p>
<p><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x5odhh"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x5odhh" width="480" height="360" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x5odhh_pop-corn-telephone-portable-micro-o_news">Pop Corn t&eacute;l&eacute;phone portable micro-ondes</a></b><br /><i>Cargado por <a href="http://www.dailymotion.com/sassiere">sassiere</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/es/channel/news">Las &uacute;ltimas noticias en video.</a></i></p>

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://soi57.net/blog/solucion-al-problema-de-cobertura-cambiar-el-widget/" title="Solucion al problema de cobertura: cambiar el widget (Julio 2, 2010)">Solucion al problema de cobertura: cambiar el widget</a> (1)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/la-mejor-tarifa-plana/" title="La mejor tarifa plana (Abril 10, 2010)">La mejor tarifa plana</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/king-one-y-king-two-molan/" title="King one y king two, molan (Abril 12, 2010)">King one y king two, molan</a> (1)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/fonyou-sigue-mejorando/" title="Fonyou sigue mejorando (Julio 22, 2010)">Fonyou sigue mejorando</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soi57.net/blog/cuidado-con-las-tarifas-planas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo cambia sus tarifas de internet</title>
		<link>http://soi57.net/blog/simyo-cambia-sus-tarifas-de-internet/</link>
		<comments>http://soi57.net/blog/simyo-cambia-sus-tarifas-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soi57.net/articles/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Me entero por bandaancha que las tarifas de internet que se activaban automáticamente al tener una sim de simyo y que hacían ( para mi ) a simyo la OMV más competitiva, ya no existen. Esta tarifa era de 100 megas diarios por 0,99 euros. Si no llegabas a consumir estos 100megas diariamente y mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me entero por <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7080/simyo-incorpora-tarifa-internet-movil-1-gb-pero-elimina-bonos-100-mb-dia-500-mb-mes">bandaancha</a> que las tarifas de <a href="http://soi57.net/blog/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with internet">internet</a> que se activaban automáticamente al tener una sim de simyo y que hacían ( para mi ) a <a href="http://www.simyo.es">simyo</a> la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Operador_móvil_virtual">OMV</a> más competitiva, ya no existen. </p>
<p>Esta <a href="http://soi57.net/blog/tag/tarifa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tarifa">tarifa</a> era de 100 megas diarios por 0,99 euros. Si no llegabas a consumir estos 100megas diariamente y mientras que no consumieses mas de 500 megas mensuales, el consumo diario se acumulaba y no pagabas mas de 5 euros al mes. </p>
<p>Como dato a tener en cuenta, esta <a href="http://soi57.net/blog/tag/tarifa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tarifa">tarifa</a> solo desaparece para los nuevos clientes, a los antiguos se les mantiene.</p>
<p>Según esto, parece que ahora <a href="http://www.masmovil.es/tarifas">masmovil</a> con sus tarifas de voz de 6 cent/min y 3 cent/MB para navegar, es ahora la <a href="http://soi57.net/blog/tag/omv/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with omv">OMV</a> más interesante.</p>

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://soi57.net/blog/otra-de-simyo-el-saldo-caduca-el-doble-de-rapido/" title="Otra de Simyo, el saldo caduca el doble de rapido (Abril 17, 2010)">Otra de Simyo, el saldo caduca el doble de rapido</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/tarifa-movil-mas-barata-con-pepephone/" title="Tarifa movil mas barata con pepephone (Enero 2, 2010)">Tarifa movil mas barata con pepephone</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/simyo-no-mantiene-tarifa-500mb-por-5-euros/" title="Simyo no mantiene tarifa 500MB por 5 euros (Abril 2, 2010)">Simyo no mantiene tarifa 500MB por 5 euros</a> (6)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/masmovil-tarifa-del-6-para-siempre/" title="masmovil tarifa del 6 para siempre (Diciembre 31, 2009)">masmovil tarifa del 6 para siempre</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/fonyou-sigue-mejorando/" title="Fonyou sigue mejorando (Julio 22, 2010)">Fonyou sigue mejorando</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soi57.net/blog/simyo-cambia-sus-tarifas-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa movil mas barata con pepephone</title>
		<link>http://soi57.net/blog/tarifa-movil-mas-barata-con-pepephone/</link>
		<comments>http://soi57.net/blog/tarifa-movil-mas-barata-con-pepephone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[barata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soi57.net/articles/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Posiblemente la tarifa movil mas barata del mercado, pero solo hasta el 10 de enero. De la mano de pepephone, 5,5 centimos el minuto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana, via <a href="http://www.xatakamovil.com/vodafone/pepephone-comienza-a-extender-su-tarifa-de-55-centimosminuto">xataka movil</a> me entero de lo que sería la <strong><a href="http://soi57.net/blog/tag/tarifa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tarifa">tarifa</a> movil más <a href="http://soi57.net/blog/tag/barata/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with barata">barata</a> del mercado</strong> con <strong><a href="http://soi57.net/blog/tag/pepephone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pepephone">pepephone</a></strong>, a <strong>5,5 centimos el minuto</strong>.</p>
<p>En la web de <a href="http://www.pepephone.com">pepephone</a> aún no encuentro nada. Como no lo hagan algo más visible no lo va a contratar nadie ya que esta promocion acaba el 10 de enero.</p>

	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://soi57.net/blog/pepephone-tarifas-que-se-salen/" title="Pepephone, tarifas que se salen (Abril 23, 2010)">Pepephone, tarifas que se salen</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/simyo-no-mantiene-tarifa-500mb-por-5-euros/" title="Simyo no mantiene tarifa 500MB por 5 euros (Abril 2, 2010)">Simyo no mantiene tarifa 500MB por 5 euros</a> (6)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/simyo-cambia-sus-tarifas-de-internet/" title="Simyo cambia sus tarifas de internet (Febrero 9, 2010)">Simyo cambia sus tarifas de internet</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/otra-de-simyo-el-saldo-caduca-el-doble-de-rapido/" title="Otra de Simyo, el saldo caduca el doble de rapido (Abril 17, 2010)">Otra de Simyo, el saldo caduca el doble de rapido</a> (0)</li>
	<li><a href="http://soi57.net/blog/masmovil-tarifica-barriendo-para-casa/" title="Masmovil tarifica barriendo para casa (Abril 10, 2010)">Masmovil tarifica barriendo para casa</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soi57.net/blog/tarifa-movil-mas-barata-con-pepephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
