<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android, administracion de sistemas y seo &#187; estadisticas</title>
	<atom:link href="http://soi57.net/blog/category/sysadmin/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soi57.net/blog</link>
	<description>soi57.net/blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 13:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>AWstats o Google Analytics. Diferencias</title>
		<link>http://soi57.net/blog/awstats-o-google-analytics-diferencias/</link>
		<comments>http://soi57.net/blog/awstats-o-google-analytics-diferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[awstats]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas web]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soi57.net/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[AWstats (Advanced Web Statistics) es una herramienta de análisis open source escrita en Perl que puede  interpretar varios formatos de log y funcionar sobre diversos sistemas operativos. Awstats fue diseñado como una herramienta para los administradores de sistemas más que como una herramienta enfocada al marketing , por lo que usar estadisticas de awstats para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soi57.net/blog/awstats-o-google-analytics-diferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awstats y Bing</title>
		<link>http://soi57.net/blog/awstats-y-bing/</link>
		<comments>http://soi57.net/blog/awstats-y-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[awstats]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soi57.net/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[En las versiones de Awstats 6.9 y anteriores no se reconoce Bing como un motor de búsqueda. Para añadir soporte para Bing editamos el fichero search_engines.pm y agregamos los siguientes cambios. En @SearchEnginesSearchIDOrder_list1 Buscamos la cadena: &#8216;msn\.&#8217;, y la reemplazamos por: &#8216;msn\.&#8217;, &#8216;bing\.com&#8217;, %SearchEnginesHashID La cadena &#8216;msn\.&#8217;,'msn&#8217;, la cambiamos a &#8216;msn\.&#8217;,'msn&#8217;, &#8216;bing\.com&#8217;,'bing&#8217;, %SearchEnginesKnownUrl &#8216;msn&#8217;,'q=&#8217;, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soi57.net/blog/awstats-y-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

